Tehergépjármű konténer méretek – raklaprögzítés
Méretezési segédeszközök raklaprögzítéshez
Mekkora egy „normál” tehergépjármű térfogata, mint a szokásos pótkocsitípusok a méreteikkel? Ügyelni kell a szállítás során a csomagolás méreteire? Számos kérdésre itt találhat választ, hogy optimálisan rögzíthesse raklapjait a szállítás során.
ISO konténermodul méretek
Az ISO 668, ISO 1496 és ISO 6346 szabványoknak megfelelő ISO konténerek minimális méretei a következők. A csomagolás méreteinél különösen az ajtónyílások szabad távolságait kell figyelembe venni. (Minden adat felelősségvállalás nélkül)
Megnevezés | Belső méretek (H × Sz × M) in mm | Ajtónyílás (Sz × M) mm-ben | Rakodófelület m²-ben | Térfogat m³-ben | Terhelhetőség kg-ban |
---|---|---|---|---|---|
1 AA 40 ft konténer | 11.998 × 2330 × 2350 | 2286 × 2261 | 28,0 | 65,7 | 26 280–27 080 |
1 A 40 ft konténer | 11 998 × 2330 × 2197 | 2286 × 2134 | 28,0 | 61,4 | 26 280–27 080 |
1 CC 20 ft konténer | 5867 × 2330 × 2350 | 2286 × 2267 | 13,7 | 32,1 | 17 920–21 950 |
1 C 20 ft konténer | 5867 × 2330 × 2197 | 2286 × 2134 | 13,7 | 30,0 | 18 220–18 620 |
Raklaprögzítési és korrózióvédelmi termékeinkkel az Önök termékei optimálisan védettek a konténerben.
Tehergépjármű méretek
A következő táblázat a leggyakoribb pótkocsitípusokat és azok méreteit tartalmazza. A kb. 24 t terhelhetőségű tehergépjárművek hasznos térfogata alapvetően a felépítmények típusától és gyártójától függ. A törvényi előírások csupán a teljes jármű megengedett külső méreteit korlátozzák.
Megnevezés | Belső méretek (H × Sz × M) mm-ben | Rakodófelület m²-ben | Térfogat m³-ben | Terhelhetőség kg-ban |
---|---|---|---|---|
3 tengelyes nyerges pótkocsi Gardinenvorhang | 13 600 × 2460 × 2,550 | 33,45 | 85,31 | 24 000 |
Pótkocsi | 6000 × 2440 × 2550 | 14.64 | 36.60 | 9000 |
Gépjármű | 7000 × 2440 × 2550 | 17,08 | 42,70 | 9000 |
Pótkocsi | 8000 × 2440 × 2500 | 19,52 | 48,80 | 16 000 |
Mega pótkocsi (nyerges pótkocsi) | 13 600 × 2480 × 3000 | 33,73 | 101,18 | 24 000 |
Jumbo pótkocsi | 7700 × 2480 × 3000 | 19,00 | 57,00 | 6000 |
Gépjármű/ pótkocsi | 7700 × 2480 × 3000 | 19,00 | 57,00 | 8000 |
Raklaprögzítési és korrózióvédelmi termékeinkkel az Önök termékei optimálisan védettek a konténerben.