A klasszikus europaletta mellett egyszer használatos fa raklapokat, mosható, újrafelhasználható műanyag raklapokat és egymásra rakható INKA raklapokat is használunk – az iparágtól, a teherbírási követelményektől és a szállítási módtól függően. Önnel közösen meghatározzuk, melyik raklap felel meg leginkább az Ön igényeinek.
Itt talál egy gyors áttekintést a legfontosabb raklapméretekről:
Paletta típus | Méretek (H × Sz × M mm) | Teherbírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
Európai raklap (EPAL) | 1.200 × 800 × 144 | 4000 kg statikus | Európában szabványos, cserélhető |
Ipari paletta | 1.200 × 1.000 × 144–160 | jellemzően 1000–1250 kg | Nagyobb felület, gyakran az iparban és a kereskedelemben |
Fél raklap (Düsseldorfer) | 800 × 600 × 120–160 | jellemzően 300–500 kg | Kisebb áruk / kiállítási tárgyak számára |
Eldobható fa raklap | 1200 × 800 × változó vagy 1200 × 1000 × változó | jellemzően 300–1000 kg | Könnyű, nem cserélhető |
Műanyag raklap | 1200 × 800 × 140–160 vagy 1200 × 1000 × 140–160 | típustól függően 1000–2000 kg | Higiénikus, mosható, stabil |
INKA-paletta | 1200 × 800 × 110–125 vagy 1200 × 1000 × 110–125 | jellemzően 1250 kg | Könnyű és egymásra rakható, exportra alkalmas |

Raklapok rögzítése
A raklapokra rakott áruk biztonságos rögzítéséhez különböző eljárások és kombinációk állnak rendelkezésre, a kis alkatrészek méretétől, a raklapok magasságától és súlyától függően. Legyen szó stretch fóliáról, csúszásgátló bevonattal ellátott közbenső rétegekről, rakománytámaszokról vagy pántolószalagokról – szívesen adunk tanácsot a biztonságos rakományegységek kialakításával kapcsolatban.


